<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<title>HBnews</title>
	<link>http://www.hbnews.gr/</link>
	<description>HBnews</description>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<ttl>15</ttl>
	<copyright>&amp;copy;2010 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>HBnews</title>
		<url>http://www.hbnews.gr/files.php?file=rss_logo2_105705460.jpg</url>
		<link>http://www.hbnews.gr/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						
							<title>Wikipedia: Ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου της ελληνικής έκδοσης</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/21391.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/I/internet_173813457.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:02:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Epsilon;&amp;kappa;&amp;tau;ό&amp;sigmaf; &amp;alpha;&amp;pi;ό &amp;tau;&amp;eta;&amp;nu; &amp;pi;&amp;alpha;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;chi;ή &amp;phi;&amp;omicron;&amp;rho;&amp;eta;&amp;tau;ώ&amp;nu; &amp;upsilon;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;lambda;&amp;omicron;&amp;gamma;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;ώ&amp;nu; &amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;phi;&amp;omicron;&amp;iota;&amp;tau;&amp;eta;&amp;tau;έ&amp;sigmaf;, &amp;tau;&amp;omicron; &amp;Upsilon;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;gamma;&amp;epsilon;ί&amp;omicron; &amp;Pi;&amp;alpha;&amp;iota;&amp;delta;&amp;epsilon;ί&amp;alpha;&amp;sigmaf; &amp;alpha;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;kappa;&amp;omicron;ί&amp;nu;&amp;omega;&amp;sigma;&amp;epsilon; ό&amp;tau;&amp;iota; &amp;mu;έ&amp;sigma;&amp;alpha; &amp;alpha;&amp;pi;ό &amp;tau;&amp;eta; &amp;delta;&amp;rho;ά&amp;sigma;&amp;eta; &amp;laquo;&amp;Delta;&amp;epsilon;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;eta;&amp;nu; &amp;psi;&amp;eta;&amp;phi;&amp;iota;&amp;alpha;&amp;kappa;ά 2.0&amp;raquo; &amp;xi;&amp;epsilon;&amp;kappa;&amp;iota;&amp;nu;ά ά&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;sigma;&amp;alpha; &amp;tau;&amp;eta;&amp;nu; &amp;pi;&amp;rho;ό&amp;sigma;&amp;kappa;&amp;lambda;&amp;eta;&amp;sigma;&amp;eta; </description>
							<guid isPermaLink="false">f353dd3fd305436d8be1d43d83ee0c4f</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Επιστήμονες σχεδιάζουν «αντι-ήχους» για την ηχορύπανση</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/21354.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/W/world_773424986.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:28:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Omicron; &amp;theta;ό&amp;rho;&amp;upsilon;&amp;beta;&amp;omicron;&amp;sigmaf; &amp;epsilon;&amp;kappa;&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;rho;ί&amp;zeta;&amp;epsilon;&amp;iota;, &amp;epsilon;&amp;nu;&amp;omicron;&amp;chi;&amp;lambda;&amp;epsilon;ί, &amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;sigma;&amp;eta;&amp;mu;&amp;epsilon;ί&amp;omicron; &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;nu;&amp;alpha; &amp;alpha;&amp;rho;&amp;rho;&amp;omega;&amp;sigma;&amp;tau;&amp;alpha;ί&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;iota;. &amp;Gamma;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;tau;&amp;omicron; &amp;lambda;ό&amp;gamma;&amp;omicron; &amp;alpha;&amp;upsilon;&amp;tau;ό, ό&amp;pi;&amp;omega;&amp;sigmaf; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;eta;&amp;mu;&amp;alpha;ί&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;tau;&amp;alpha;&amp;iota; &amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;delta;&amp;eta;&amp;mu;&amp;omicron;&amp;sigma;ί&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;mu;&amp;alpha; &amp;tau;&amp;eta;&amp;sigmaf; &amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;&amp;omicron;&amp;sigma;&amp;epsilon;&amp;lambda;ί&amp;delta;&amp;alpha;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;eta;&amp;sigmaf; &amp;Nu;&amp;tau;ό&amp;iota;&amp;tau;&amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;Beta;έ&amp;lambda;&amp;epsilon; (&amp;laquo;&amp;Nu;&amp;Beta;&amp;raquo;), &amp;epsilon;&amp;rho;&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;nu;&amp;eta;&amp;tau;έ&amp;sigmaf; &amp;epsilon;&amp;xi;&amp;alpha;&amp;kappa;&amp;omicron;&amp;lambda;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;theta;&amp;omicron;ύ&amp;nu; </description>
							<guid isPermaLink="false">1b4d5cdbcf07988e092c0a5d5bca0606</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Βραβείο σε Έλληνα επιστήμονα της NASA</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/21167.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/O/oikonomou_nasa_907116258.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:37:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Rho;&amp;omicron;&amp;mu;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;tau;&amp;iota;&amp;kappa;ό&amp;sigmaf; &amp;epsilon;&amp;xi;&amp;omicron;&amp;pi;&amp;lambda;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;mu;ό&amp;sigmaf; &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;alpha;&amp;upsilon;&amp;tau;ή &amp;tau;&amp;eta; &amp;sigma;&amp;tau;&amp;iota;&amp;gamma;&amp;mu;ή &amp;chi;&amp;rho;&amp;eta;&amp;sigma;&amp;iota;&amp;mu;&amp;omicron;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;iota;&amp;epsilon;ί&amp;tau;&amp;alpha;&amp;iota; &amp;gamma;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;tau;&amp;eta; &amp;lambda;ή&amp;psi;&amp;eta; &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;iota; &amp;alpha;&amp;nu;ά&amp;lambda;&amp;upsilon;&amp;sigma;&amp;eta; &amp;delta;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;gamma;&amp;mu;ά&amp;tau;&amp;omega;&amp;nu; &amp;alpha;&amp;pi;ό &amp;tau;&amp;eta;&amp;nu; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;phi;ά&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;iota; &amp;tau;&amp;omicron; &amp;upsilon;&amp;pi;έ&amp;delta;&amp;alpha;&amp;phi;&amp;omicron;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; Ά&amp;rho;&amp;eta;, &amp;omicron; &amp;omicron;&amp;pi;&amp;omicron;ί&amp;omicron;&amp;sigmaf; έ&amp;chi;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;sigma;&amp;chi;&amp;epsilon;&amp;delta;&amp;iota;&amp;alpha;&amp;sigma;&amp;tau;&amp;epsilon;ί </description>
							<guid isPermaLink="false">ec8f8604c91742eef11dd2335b43f256</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Η μεγαλύτερη και πιο θεαματική έκρηξη άστρου</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/21084.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/S/space_180443019.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:03:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Eta; &amp;mu;&amp;epsilon;&amp;gamma;&amp;alpha;&amp;lambda;ύ&amp;tau;&amp;epsilon;&amp;rho;&amp;eta; &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;iota; &amp;pi;&amp;iota;&amp;omicron; &amp;theta;&amp;epsilon;&amp;alpha;&amp;mu;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;iota;&amp;kappa;ή έ&amp;kappa;&amp;rho;&amp;eta;&amp;xi;&amp;eta; ά&amp;sigma;&amp;tau;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; έ&amp;chi;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;gamma;ί&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;pi;&amp;omicron;&amp;tau;έ &amp;alpha;&amp;nu;&amp;tau;&amp;iota;&amp;lambda;&amp;eta;&amp;pi;&amp;tau;ή, &amp;alpha;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;tau;&amp;epsilon;&amp;lambda;&amp;epsilon;ί &amp;pi;&amp;iota;&amp;theta;&amp;alpha;&amp;nu;ό&amp;tau;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;alpha; &amp;mu;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;sigma;&amp;pi;ά&amp;nu;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;pi;&amp;epsilon;&amp;rho;ί&amp;pi;&amp;tau;&amp;omega;&amp;sigma;&amp;eta; &amp;beta;ί&amp;alpha;&amp;iota;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;theta;&amp;alpha;&amp;nu;ά&amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; ά&amp;sigma;&amp;tau;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;upsilon;, &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;delta;&amp;epsilon;&amp;nu; &amp;alpha;&amp;phi;ή&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;pi;ί&amp;sigma;&amp;omega; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; </description>
							<guid isPermaLink="false">4540ae70e8c6e83fc9ad775a817097f4</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Online χάρτες: Bing Maps vs Google Maps</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/21086.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/G/Globe_2_294609571.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:08:00 +0300</pubDate>
							<description>H Microsoft &amp;alpha;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;kappa;&amp;omicron;ί&amp;nu;&amp;omega;&amp;sigma;&amp;epsilon; ό&amp;tau;&amp;iota; &amp;pi;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;chi;&amp;omega;&amp;rho;ά &amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;mu;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;beta;&amp;epsilon;&amp;lambda;&amp;tau;&amp;iota;&amp;omega;&amp;mu;έ&amp;nu;&amp;eta; έ&amp;kappa;&amp;delta;&amp;omicron;&amp;sigma;&amp;eta; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; Bing Maps, &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;pi;&amp;lambda;έ&amp;omicron;&amp;nu; &amp;theta;&amp;alpha; &amp;pi;&amp;alpha;&amp;rho;έ&amp;chi;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;epsilon;&amp;iota;&amp;kappa;ό&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omega;&amp;nu; &amp;delta;&amp;rho;ό&amp;mu;&amp;omega;&amp;nu; &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;iota; ά&amp;lambda;&amp;lambda;&amp;alpha; &amp;epsilon;&amp;xi;&amp;epsilon;&amp;lambda;&amp;iota;&amp;gamma;&amp;mu;έ&amp;nu;&amp;alpha; &amp;chi;&amp;alpha;&amp;rho;&amp;alpha;&amp;kappa;&amp;tau;&amp;eta;&amp;rho;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;&amp;iota;&amp;kappa;ά, &amp;sigma;&amp;alpha;&amp;nu; &amp;kappa;&amp;iota; </description>
							<guid isPermaLink="false">d1dc35959da071e93c58c3ad72957ae7</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>«Μαύρη οθόνη του θανάτου» πλήττει χρήστες των Windows</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/20988.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/W/windows_7_983933117.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 12:07:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Eta; Microsoft &amp;epsilon;&amp;xi;&amp;epsilon;&amp;tau;ά&amp;zeta;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;alpha;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;phi;&amp;omicron;&amp;rho;έ&amp;sigmaf; &amp;gamma;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;pi;&amp;epsilon;&amp;rho;&amp;iota;&amp;pi;&amp;tau;ώ&amp;sigma;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;sigmaf; &amp;chi;&amp;rho;&amp;eta;&amp;sigma;&amp;tau;ώ&amp;nu; &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;epsilon;&amp;gamma;&amp;kappa;&amp;alpha;&amp;tau;έ&amp;sigma;&amp;tau;&amp;eta;&amp;sigma;&amp;alpha;&amp;nu; &amp;tau;&amp;iota;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;epsilon;&amp;lambda;&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;tau;&amp;alpha;ί&amp;epsilon;&amp;sigmaf; &amp;epsilon;&amp;nu;&amp;eta;&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;rho;ώ&amp;sigma;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;sigmaf; &amp;alpha;&amp;sigma;&amp;phi;ά&amp;lambda;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;alpha;&amp;sigmaf; &amp;gamma;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;delta;&amp;iota;ά&amp;phi;&amp;omicron;&amp;rho;&amp;epsilon;&amp;sigmaf; &amp;epsilon;&amp;kappa;&amp;delta;ό&amp;sigma;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omega;&amp;nu; Windows &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;iota; &amp;kappa;&amp;lambda;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;delta;ώ&amp;theta;&amp;eta;&amp;kappa;&amp;alpha;&amp;nu; έ&amp;xi;&amp;omega; &amp;alpha;&amp;pi;ό &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;sigmaf; &amp;upsilon;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;lambda;&amp;omicron;&amp;gamma;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;έ&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;sigmaf; </description>
							<guid isPermaLink="false">6991ffa56d7616054bc0037489eaa623</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cern: Πρώτο ρεκόρ ισχύος στην επιτάχυνση σωματιδίων</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/20837.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/C/cern_981640781.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 16:50:00 +0300</pubDate>
							<description>O &amp;Mu;&amp;epsilon;&amp;gamma;ά&amp;lambda;&amp;omicron;&amp;sigmaf; &amp;Epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;tau;&amp;alpha;&amp;chi;&amp;upsilon;&amp;nu;&amp;tau;ή&amp;sigmaf; &amp;Alpha;&amp;delta;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;nu;ί&amp;omega;&amp;nu; &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;tau;έ&amp;rho;&amp;rho;&amp;iota;&amp;psi;&amp;epsilon; &amp;tau;&amp;alpha; &amp;xi;&amp;eta;&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;rho;ώ&amp;mu;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;alpha; &amp;tau;&amp;eta;&amp;sigmaf; &amp;Delta;&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;tau;έ&amp;rho;&amp;alpha;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omicron; &amp;rho;&amp;epsilon;&amp;kappa;ό&amp;rho; &amp;iota;&amp;sigma;&amp;chi;ύ&amp;omicron;&amp;sigmaf; &amp;pi;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;kappa;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;epsilon;ί&amp;chi;&amp;epsilon; &amp;alpha;&amp;pi;ό &amp;tau;&amp;omicron; 2001 &amp;tau;&amp;omicron; &amp;alpha;&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;rho;&amp;iota;&amp;kappa;&amp;alpha;&amp;nu;&amp;iota;&amp;kappa;ό Fermilab, &amp;alpha;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;kappa;&amp;omicron;ί&amp;nu;&amp;omega;&amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;omicron; &amp;Epsilon;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;omega;&amp;pi;&amp;alpha;ϊ&amp;kappa;ό&amp;sigmaf; &amp;Omicron;&amp;rho;&amp;gamma;&amp;alpha;&amp;nu;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;mu;ό&amp;sigmaf; &amp;Pi;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;eta;&amp;nu;&amp;iota;&amp;kappa;ή&amp;sigmaf; </description>
							<guid isPermaLink="false">1af13bb5f110ac73dd9e1140f66c616d</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Ίχνη ζωής από τον Άρη</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/20694.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/S/space_180443019.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:07:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Mu;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;rho;&amp;epsilon;ί &amp;nu;&amp;alpha; &amp;alpha;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;delta;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;chi;&amp;theta;&amp;epsilon;ί ό&amp;tau;&amp;iota; &amp;alpha;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;tau;&amp;epsilon;&amp;lambda;&amp;epsilon;ί &amp;tau;&amp;eta;&amp;nu; &amp;alpha;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;kappa;ά&amp;lambda;&amp;upsilon;&amp;psi;&amp;eta; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;alpha;&amp;iota;ώ&amp;nu;&amp;alpha;. &amp;Epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;ή&amp;mu;&amp;omicron;&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;eta;&amp;sigmaf; NASA &amp;alpha;&amp;nu;&amp;alpha;&amp;kappa;ά&amp;lambda;&amp;upsilon;&amp;psi;&amp;alpha;&amp;nu; &amp;tau;&amp;iota;&amp;sigmaf; &amp;pi;&amp;iota;&amp;omicron; &amp;pi;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;&amp;iota;&amp;kappa;έ&amp;sigmaf; &amp;mu;έ&amp;chi;&amp;rho;&amp;iota; &amp;sigma;ή&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;rho;&amp;alpha; &amp;epsilon;&amp;nu;&amp;delta;&amp;epsilon;ί&amp;xi;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;sigmaf; ό&amp;tau;&amp;iota; &amp;upsilon;&amp;pi;ά&amp;rho;&amp;chi;&amp;epsilon;&amp;iota; &amp;zeta;&amp;omega;ή &amp;sigma;&amp;tau;&amp;omicron;&amp;nu; Ά&amp;rho;&amp;eta; &amp;upsilon;&amp;pi;ό </description>
							<guid isPermaLink="false">ecfe8a0ed328b4e1d86e03ddc07e7328</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cern: Είναι μία τεράστια επιτυχία</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/20309.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/C/cern_672944848.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 00:36:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Mu;&amp;epsilon; &amp;epsilon;&amp;nu;&amp;theta;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;sigma;&amp;iota;&amp;alpha;&amp;sigma;&amp;mu;ό &amp;upsilon;&amp;pi;&amp;omicron;&amp;delta;έ&amp;chi;&amp;tau;&amp;eta;&amp;kappa;&amp;alpha;&amp;nu; &amp;omicron;&amp;iota; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;kappa;&amp;epsilon;&amp;phi;&amp;alpha;&amp;lambda;ή&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;Epsilon;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;omega;&amp;pi;&amp;alpha;ϊ&amp;kappa;&amp;omicron;ύ &amp;Kappa;έ&amp;nu;&amp;tau;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;Pi;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;eta;&amp;nu;&amp;iota;&amp;kappa;ώ&amp;nu; &amp;Epsilon;&amp;rho;&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;nu;ώ&amp;nu; (CERN), &amp;tau;&amp;eta;&amp;nu; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;tau;&amp;upsilon;&amp;chi;ή &amp;lambda;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;gamma;ί&amp;alpha; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;gamma;&amp;iota;&amp;gamma;&amp;alpha;&amp;nu;&amp;tau;&amp;iota;&amp;alpha;ί&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;tau;&amp;alpha;&amp;chi;&amp;upsilon;&amp;nu;&amp;tau;ή &amp;sigma;&amp;omega;&amp;mu;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;iota;&amp;delta;ί&amp;omega;&amp;nu; &amp;tau;&amp;omega;&amp;nu; &amp;epsilon;&amp;gamma;&amp;kappa;&amp;alpha;&amp;tau;&amp;alpha;&amp;sigma;&amp;tau;ά&amp;sigma;&amp;epsilon;&amp;omega;&amp;nu;.&amp;Omicron; &amp;gamma;&amp;epsilon;&amp;nu;&amp;iota;&amp;kappa;ό&amp;sigmaf; &amp;delta;&amp;iota;&amp;epsilon;&amp;upsilon;&amp;theta;&amp;upsilon;&amp;nu;&amp;tau;ή&amp;sigmaf; &amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon; CERN, &amp;Rho;&amp;omicron;&amp;phi;&amp;lambda; </description>
							<guid isPermaLink="false">dd63a171cd700dccabe75eccd1aa0009</guid>
							
						
					</item>
				
					<item>
						
							<title>Cern: Ξεκίνησε η μερική λειτουργία του</title>
							<link>http://www.hbnews.gr/permalink/20132.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="230" height="230" url="http://www.hbnews.gr/cache/thumbnail/article_medium/C/cern_672944848.jpg" />
									
								
							<category>Επιστήμη</category>
							<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:00:00 +0300</pubDate>
							<description>&amp;Xi;&amp;epsilon;&amp;kappa;ί&amp;nu;&amp;eta;&amp;sigma;&amp;epsilon; &amp;nu;&amp;alpha; &amp;lambda;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;tau;&amp;omicron;&amp;upsilon;&amp;rho;&amp;gamma;&amp;epsilon;ί &amp;omicron; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;tau;&amp;alpha;&amp;chi;&amp;upsilon;&amp;nu;&amp;tau;ή&amp;sigmaf; &amp;sigma;&amp;upsilon;&amp;gamma;&amp;kappa;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;upsilon;ό&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;nu;&amp;omega;&amp;nu; &amp;delta;&amp;epsilon;&amp;sigma;&amp;mu;ώ&amp;nu; &amp;alpha;&amp;delta;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;nu;ί&amp;omega;&amp;nu;.&amp;Omicron;&amp;iota; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;sigma;&amp;tau;ή&amp;mu;&amp;omicron;&amp;nu;&amp;epsilon;&amp;sigmaf; έ&amp;sigma;&amp;tau;&amp;epsilon;&amp;iota;&amp;lambda;&amp;alpha;&amp;nu; &amp;mu;ό&amp;rho;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;pi;&amp;rho;&amp;omega;&amp;tau;&amp;omicron;&amp;nu;ί&amp;omicron;&amp;upsilon; &amp;mu;έ&amp;sigma;&amp;alpha; &amp;sigma;&amp;tau;&amp;omicron;&amp;nu; &amp;epsilon;&amp;pi;&amp;iota;&amp;tau;&amp;alpha;&amp;chi;&amp;upsilon;&amp;nu;&amp;tau;ή &amp;sigma;&amp;upsilon;&amp;gamma;&amp;kappa;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;upsilon;ό&amp;mu;&amp;epsilon;&amp;nu;&amp;omega;&amp;nu; &amp;delta;&amp;epsilon;&amp;sigma;&amp;mu;ώ&amp;nu; &amp;alpha;&amp;delta;&amp;rho;&amp;omicron;&amp;nu;ί&amp;omega;&amp;nu; (LHC) &amp;sigma;&amp;tau;&amp;omicron; Cern &amp;gamma;&amp;iota;&amp;alpha; &amp;pi;&amp;rho;ώ&amp;tau;&amp;eta; &amp;phi;&amp;omicron;&amp;rho;ά &amp;epsilon;&amp;delta;ώ </description>
							<guid isPermaLink="false">41e67a3f7d174a090729e423761ebeb2</guid>
							
						
					</item>
				
			
		
</channel>
</rss>