Αρχική | Τράπεζες | Ελλάδα | Δείτε τις βάσεις εισαγωγής 2010 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

Δείτε τις βάσεις εισαγωγής 2010 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας

Μέγεθος γραμμάτων: Decrease font Enlarge font

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής 2010 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Διαβάστε τισ βάσεις στο παρακάτω πίνακα.Μικρή άνοδος στα αποκαλούμενα «μεσαία», από βαθμολογικής πλευράς, τμήματα και ανεπαίσθητες αυξομειώσεις στα παραδοσιακά υψηλής ζήτησης είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να πληροφορούνται τα αποτελέσματα και μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους (ή ενδεκαψήφιο για αλλογενείς - αλλοδαπούς) και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο).

ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2010
1 ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ  2009 ΔΙΑΦΟΡΑ
231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 22313 19,2 38,7 22583 19,27 39,9 -270
233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21896 18,22 35,8 22212 19,53 39,4 -316
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 21695 18,43 36,9 21930 18,53 34,6 -235
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 21449 18,33 34,7 21727 18,02 37,1 -278
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 20957 17,9 32,9 21194 18,13 34,8 -237
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 20921 18,24 36,1 21167 18,58 37,1 -246
129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 20822 17,47 36,2 20419 17,13 29,5 403
127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20406 16,44 38,2 20147 16,82 34,9 259
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19453 19,4 39,3 19476 19,37 39,8 -23
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19386 19,38 39 998 19,2 19256 19,13 39,4 998 19,9 130
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19336 19,17 40 998 20 19436 19,37 39,4 998 19,7 -100
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19334 19,25 39,4 19360 19,38 38,8 -26
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19275 19,11 39,9 998 19,9 19455 19,36 39,7 998 19,8 -180
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19246 19,15 39,2 997 19,7 19431 19,5 38,7 998 18,7 -185
201 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19241 19,1 39,7 19356 19,22 39,8 -115
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 19234 19,26 38,2 19306 19,3 38,6 -72
299 IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19225 19,15 38,9 19240 19,18 39,2 -15
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 19163 16,32 31,7 19194 16,38 31,8 -31
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19162 19,11 38,8 998 19,3 19104 19,1 38,6 998 18,7 58
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19143 19,15 38,5 998 18,8 19022 18,9 39,2 998 19,3 121
300 IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 19128 19,13 38 19150 19,1 39 -22
301 IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 19127 19,12 38,7 19105 18,95 39,3 22
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19118 19,13 38,2 998 19 19131 19,07 38,9 998 19,2 -13
209 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19112 18,98 39,4 19137 18,93 39,9 -25
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19105 19 38,9 998 19,7 18989 18,81 39,5 998 19,6 116
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19087 18,91 39,5 997 19,9 19016 18,97 38,4 998 19,2 71
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19081 18,9 39,7 996 19,7 19299 19,4 38,3 996 18,3 -218
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19076 18,92 39,4 997 19,7 19336 19,3 39,2 997 19,2 -260
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19040 19,15 37,8 997 17,9 19187 19 39,9 998 19,9 -147
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 19039 18,9 39,1 19034 18,89 39,4 5

846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19026 18,88 39,4 996 19,4 19078 18,98 39 996 19,4 -52
302 IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 19011 18,83 39,5 19006 18,88 39,2 5
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18996 18,87 39 997 19,5 18929 18,77 39,1 997 19,6 67
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18991 18,78 39,7 19128 19 39,4 -137
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18966 18,97 38,2 19069 19,05 38,5 -103
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18918 18,77 39,2 18939 18,78 39,3 -21
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18915 19,01 37,1 996 18,5
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18914 18,72 39,2 18948 18,8 39,2 -34
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18893 18,93 37,7 18893 18,78 38,9
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18891 18,77 38,9 18891 18,72 39,3
203 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18879 19,02 36,9 19094 19,03 39 -215
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18859 18,85 37,7 18831 18,75 38,7 28
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18842 18,77 37,6 19004 18,85 39 -162
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18822 18,63 39 18836 18,72 38,6 -14
148 EΠIKΟΙΝΩNIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ ENHMEPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18809 17,13 34,5 18518 16,72 33 291
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18775 18,92 36,9 997 17,6 18816 18,75 38,4 997 18,8 -41
211 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18770 18,87 37,4 18845 18,73 38,1 -75
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18760 18,73 38 998 18,6 18658 18,47 39 997 19,2 102
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18746 18,77 37,6 18735 18,62 38,3 11
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18725 18,65 37,9 18690 18,85 37 35
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18711 18,68 37,1 18887 18,93 37,7 -176
205 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18685 18,87 36,7 18845 18,87 37,1 -160
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18674 18,49 39 995 19,2 18553 18,37 38,9 998 18,9 121
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΗΜ. 18642 18,47 38,6 998 19,4 18424 18,21 38,8 997 19 218
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18635 18,44 39,1 18536 18,27 39,2 99
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18632 18,4 39 18599 18,42 38,9 33
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18622 18,78 35,8 18652 18,48 38,8 -30
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18619 18,37 38,9 994 20 18484 18,19 39,2 992 19,8 135
827 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18607 18,75 35,5 997 18,7
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18583 18,33 39,1 18756 18,65 38,6 -173
128 ΠAIΔΑΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18550 18,62 37,2 18856 18,72 38,8 -306
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 18548 18,28 39 18475 18,52 37,1 73
337 ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18505 18,14 39,9 18358 18,17 38,4 147
235 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18498 18,65 36,2 18359 18,38 37,3 139

867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β ΗΜ. 18482 18,2 39,4 998 19,4 19032 18,79 40 998 20 -550
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18455 18,48 37,1 994 17,9 18303 18,31 36,7 995 18,1 152
147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18454 17,22 33,4 17536 16,15 28,6 918
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18427 18,17 38,7 18431 18,21 38,9 -4
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18412 18,34 37,4 18333 18,3 37,5 79
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 18392 15,87 31,6 17321 14,72 29,9 1071
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18387 18,35 37,1 993 18,5 18098 18,08 36,4 997 18,1 289
207 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 18342 18,32 36,2 18496 18,22 39,2 -154
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18335 18,33 37,1 997 17,9 18609 18,54 37,5 996 19,2 -274
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18326 18,42 36,8 18286 18,33 34,6 40
225 AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18278 18,46 35,4 18352 18,47 36,6 -74
121 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 18276 18,05 38,6 18100 17,92 38 176
281 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18268 18,05 38,4 18008 17,7 38,6 260
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 18215 18,22 36,9 18238 18,28 36,2 -23
332 MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18215 18,05 37,3 18224 18,1 37,2 -9
164 ΠAIΔΑΓΩΓΙKO ΔHMOTΟΤΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18210 18,25 36,4 18585 18,6 36,9 -375
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18206 18,25 36,6 18243 18,37 36,1 -37
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΗΜ. 18187 18,01 38,3 995 18,3 17726 17,61 36,8 998 17,7 461
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18161 18,2 36,7 18467 18,42 37,7 -306
313 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18161 17,9 37,9 18158 17,87 38,8 3
282 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18105 18,09 36,3 17835 17,85 36,3 270
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18094 17,67 39,4 997 20 17786 17,33 39,4 998 19,4 308
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18059 18,2 35,5 17789 17,88 35,9 270
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 18056 18,1 36,6 17980 17,78 36,6 76
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 18052 16,43 33,4 17410 16,03 29,8 642
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18051 17,8 38,5 18406 18,33 37,6 -355
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18049 17,83 37,7 994 19,1 16853 16,89 34,1 994 15,9 1196
237 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17979 18,27 33,9 17962 18,2 34,8 17
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17943 17,95 36,7 17574 17,52 36 369
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17941 18 34,9 17819 17,73 35,3 122
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 17898 17,57 38,6 17577 17,38 36,7 321
239 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17865 17,88 34,5 17794 17,8 35,6 71
155 XPHMATOOIKONOMΙΚΗΣ & TPAΠEZΙΚΗΣ ΔIOIKHTIKΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17847 17,41 39,1 17783 17,4 38,9 64
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17822 17,62 36,6 17787 18,03 34,5 35

312 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17822 17,43 38,6 17779 17,29 39,5 43
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17795 17,67 37,1 17733 17,65 36,1 62
171 ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17769 17,58 37,5 17446 17,33 36 323
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17758 17,4 38,2 998 19,4 17433 17,03 38,3 998 18,8 325
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17757 17,8 36,1 17578 17,77 35 179
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17743 17,63 35,1 17410 17,13 37 333
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 17711 17,75 34,9 985 17,8 17144 17,3 34,6 993 14,7 567
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 17707 17,57 36,9 18158 18,25 35,4 -451
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) ΗΜ. 17703 17,19 39,3 998 20 16941 16,47 38,1 998 18,3 762
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17689 17,58 36,1 17158 17,22 34,6 531
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛIΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17650 17,62 36,2 17877 17,92 36,1 -227
215 MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17623 17,92 33,5 17506 17,76 33,4 117
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17622 17,53 35,2 17166 17,32 34 456
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17594 17,37 37,4 17350 17,42 34,2 244
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17581 17,17 38,3 17653 17,2 38,9 -72
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17569 17,55 36,1 17796 17,75 36,2 -227
132 ΠAIΔΑΓΩΓΙKO ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 17562 17,62 34,6 18066 18,07 35,8 -504
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 17514 17,35 37 18070 17,93 37,2 -556
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 17471 15,75 33,3 17007 15,75 29,5 464
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17464 17,58 34 993 17 17671 17,82 34,9 997 16,2 -207
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17453 17,67 32,9 17407 17,85 32,5 46
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 17419 17,05 37,1 16920 16,72 35,2 499
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 17401 17,38 34,7 17110 17,83 30,2 291
157 NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17394 15,26 37,6 17113 15,59 35,7 281
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17364 17,63 32,6 996 16,3 16760 17,23 29,4 997 15,3 604
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17363 17,48 33,1 998 17,7 17303 17,52 32,9 998 16,4 60
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17352 17,48 32,6 17166 17,3 33,8 186
331
